share this
Get
10% OFF Now
Share On Social Profile And Get Discount Code!
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Collar : Polo
Fabric Material : Polyester 60%/Cotton 35%/Spandex 5%
Holiday : Daily
Occasion Type : Daily
Product Elements : Plain
Product Style : Casual Style
Season : Summer
Sleeve Length : Short Sleeve
Template Products : Business Review
Version : Skinny
| size | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL |
| EUROPEAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL |
| chest (cm) | 73-79 | 81-87 | 89-94 | 96-102 | 104-109 | 113-117 | 119-124 | 127-132 | 134-140 | 142-148 | 150-155 |
| chest (in) | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 |
| UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| collar (cm) | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 56 | 57.5 |
| collar (in) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Color Brown
Size XS
Comment